⚠️ On-chain checks degraded for this screen (status: skipped). Degraded screens are never labelled CLEAN.
The Dancing Doge ($NAGI)
Mint: HZJSUt3K32JfZEaj823s7DRbcjso7S6MatcuP1rhpump
Category: NOTABLE · Screened: 2026-10-27T09:55:18.076664+00:00
Label: AVOID
On-chain: skipped (helius)
Information only, not buy or sell advice. Meme coins are extremely risky and most go to zero.
Market & Liquidity
Market Cap: $5,049
Liquidity: —
Age: 1m
LP Locked %: 100%
Holders & Authorities
Top-10 Real: 99.4% incl. programs/pools | 24.6% real wallets (largest single wallet 6.2%) | excluded: pump.fun bonding curve 75.0%
Dev Holding: 0.0% held by creator wallet
Mint Authority: revoked
Freeze Authority: revoked
Deployer & Engine
Creator: EUA3BRvTAWPKEcxhm7tCEppuNoevSBMCfKLaXAiAPNKA
Deployer Note: EUA3BRvTAWPKEcxhm7tCEppuNoevSBMCfKLaXAiAPNKA: 50 coins on pump.fun (0 graduated)
Scam Label: AVOID: Same-ticker copycat — 26 Solana contracts share the ticker; this is not the top-volume one; Serial deployer (many dead coins) — creator launched 50+ coins, 0 graduated (0%) [on-chain checks skipped: cycle/daily Helius credit budget used up]
Notes: —
Flags & Matched Scam Patterns
Matched Patterns
- Same-ticker copycat
- Serial deployer (many dead coins)
Screen Flags
- SCAM RISK AVOID
- serial deployer (50+ coins, 0 graduated)
- 26 Solana contracts share $NAGI — THIS is NOT the top-volume one
Same-Ticker Solana Contracts (Full Mint Address Required)
| Full Mint | Name | Age | 24h Volume | Volume Rank |
|---|---|---|---|---|
| 5yLyGrvLLcJ5veQezFPJ5b7qYcz5n29VesG1WqVydaFh | Nagicoin | 661m | $228,660 | ← real volume |
| 43wfrR1AA9xw4hDb1JdKLSawK6beutKMiGgVHDmmpump | The Dancing Doge | 400m | $104,691 | — |
| GureUYCxbWfrTKvkkdfMyNqAkkbCZjrv52CaDXwTpump | Nagicoin | 662m | $30,919 | — |
| rxSPVak9vNeyyZSDEE4jBvMsnsLfAuL7JKc5j2vpump | Nagicoin | 425m | $23,227 | — |
| EYgQWx1C9mfvMAS4HdLefXHHm5pZPnzENt2x7MXMpump | The Dancing Doge | 371m | $9,448 | — |
| GAVgo8oznCGbNweNV4RS6gPH2sAvS1UWtBBGTzpFpump | Nagicoin | 408m | $8,412 | — |
| EQy1PXL4892Yn6uEygYpUucgrxUNeKTXjVoQHg8fpump | Nagicoin | 804m | $5,681 | — |
| 7ZRfrX6aHawdbjAkDqASUTDNBCBc7MYWDSZBoGA9pump | NagiCoin | 393m | $4,817 | — |
| DcnWx141bBjvjouVdon9PJzNG1p1HWfbasuTeHpbpump | The Dancing Doge | 6m | $4,659 | — |
| 84tLarSjRMmzBBgwyWUVNToYAsQ8FFiKxpAjrjYBpump | Nagi | 424m | $4,578 | — |
| HZJSUt3K32JfZEaj823s7DRbcjso7S6MatcuP1rhpump | The Dancing Doge | 1m | $4,212 | — |
| BdhHra2szLK9Qr1ZSvZrq1NhbfxgxgYohExEPSHupump | Nagicoin | 690m | $4,146 | — |
| 3hpVKCYjkwgV9gX8ht5BNqF8JFFYgxdvvg78YcWdpump | Nagicoin | 428m | $2,781 | — |
| 8etURFX6FbGSxmCZ3pJ9ReGy9ym6pwjuFqpjcibepump | 凪 | 774m | $1,073 | — |
| ABRRJ8qf4tPGJ8roHJeZump27a1AS3j85osTZddSpump | The Dancing Doge | 365m | $960 | — |
| 5JFEHVuxum66pgH835gr5N67UrEvKY5Z6oYa5g4Tpump | The Dancing Doge | 399m | $887 | — |
| CcPCHE7sFRGCce4Y2SmFLc8PWQSLyiTAcBYxa1UEpump | Nagicoin | 650m | $343 | — |
| 8YtEcbZimUmp9PVWc3bGTZ9jZxSuKMYJfRUQKp7Jpump | Nagicoin | 407m | $141 | — |
| Dnk4mGGMJTkab5unXYdaVkmeCb5TpWbeTK1pbUgupump | Nagicoin | 407m | $20 | — |
| 6sZvLJByrW3AqjwKoB87DCj5MGTKSebevXBbQAexpump | The Dancing Doge | 366m | $0 | — |
| D26yXnegNUicoSytsj2y2nG95JKmpMEVXFTQJLZZpump | The Dancing Doge | 394m | $0 | — |
| 84K41G3L4XBSKw68GXVhHMNzEoeFQaWy6gLFsnaLpump | NAGI RAT | 6865m | $0 | — |
| 8HkeJpESdcdrmqSvC8gQKMzrrMfjdKiQzyJQDqpsjJbD | The Dancing Doge | 371m | $0 | — |
| DdiagofqWHk5a8z6nxYHVYkG6gTuuyUqENLYCHb1vLm | Nagicoin | 408m | $0 | — |
| 9ZVDtoc9kXzyyPKhaZapaUZmMWVNGAtEzGuJZjBopump | Nagicoin | 407m | $0 | — |
| GTm5sN6H7eZuPkDWXzN1bdXgvcgYcMujvTgYXjBSpump | Nagicoin | 662m | $0 | — |
Deterministic Deep Dive
Verdict: —
Generated: —
Information only, not buy or sell advice. Meme coins are extremely risky and most go to zero.