⚠️ On-chain checks degraded for this screen (status: skipped). Degraded screens are never labelled CLEAN.
Never Goon ($NEVERGOON)
Mint: AQJsk3cpwGKzLYpuiPrqW3isPFaRUUxFZeRJaXACpump
Category: NOTABLE · Screened: 2026-10-27T09:57:11.484005+00:00
Label: AVOID
On-chain: skipped (helius)
Information only, not buy or sell advice. Meme coins are extremely risky and most go to zero.
Market & Liquidity
Market Cap: $2,928
Liquidity: —
Age: 2m
LP Locked %: 0%
Holders & Authorities
Top-10 Real: 100.0% incl. programs/pools | 2.3% real wallets (largest single wallet 2.3%) | excluded: pump.fun bonding curve 97.7%
Dev Holding: 0.0% held by creator wallet
Mint Authority: revoked
Freeze Authority: revoked
Deployer & Engine
Creator: CBXMysH7YDj1rG4F1zTo7eGBFpqbqscexiijJFX6Msey
Deployer Note: CBXMysH7YDj1rG4F1zTo7eGBFpqbqscexiijJFX6Msey: 1 coins on pump.fun (0 graduated)
Scam Label: AVOID: Fake / wash trading — 253 txns/1h with avg $29/trade; Same-ticker copycat — 15 Solana contracts share the ticker; this is not the top-volume one [on-chain checks skipped: cycle/daily Helius credit budget used up]
Notes: —
Flags & Matched Scam Patterns
Matched Patterns
- Fake / wash trading
- Same-ticker copycat
Screen Flags
- SCAM RISK AVOID
- 15 Solana contracts share $NEVERGOON — THIS is NOT the top-volume one
Same-Ticker Solana Contracts (Full Mint Address Required)
| Full Mint | Name | Age | 24h Volume | Volume Rank |
|---|---|---|---|---|
| GbC6WtXvmWKTfQnkjkZifcTtnahf5nAr7mLUphh3pump | Never Goon | 2120m | $15,018 | ← real volume |
| FVbxYjEHkgbZnpWzUrULrinLMtjtqxKdckM32Y6awFbb | Never Goon | 955m | $10,525 | — |
| D4UQBsoeBAG3XszVsW2UD7nJJ4HExSjy8GJmHYyjpump | Never Goon | 462m | $8,056 | — |
| AQJsk3cpwGKzLYpuiPrqW3isPFaRUUxFZeRJaXACpump | Never Goon | 2m | $7,406 | — |
| DQp85HWHEUKJhfXkZvy2G9zkNe9sswaFLDhM9KXypump | Never Goon | 949m | $5,067 | — |
| 8Wp6mM6RA6PRuGjZygpjY5Cvr2Vp3X97eqPoCM8cpump | Never Goon | 953m | $2,483 | — |
| 7znfU3uoQbLUtgsqQarxJb9PvsgBtCuFQGYNBWCrkCLj | Never Goon | 960m | $2,187 | — |
| ExnWJAcn7N6RM3wmUM2T1jEdJVY9ixNSyK6S7a55pump | Never Goon | 947m | $202 | — |
| 8gTqCuFnhybUMQnKqVoqd3q3qhjwZpdEjBxybS7Apump | nevergoon | 2610m | $75 | — |
| 4ibov5TcLtEZg2jQArPMBGh1Cqu98yvhZpGy1wwdpump | Never Goon | 1166m | $34 | — |
| BwrqE1Fw9VqKUv764NVhNGQbrUbu1GU4jc8234Sipump | Never Goon | 1518m | $0 | — |
| FfJAJvaZ9PMUcubwNFKL4odH31JAPobNRrYBUBNnar5m | Never Goon | 2117m | $0 | — |
| AHMYmPLYierpXxjNXNcwDQ6zp4xBgQAfXxteU184643H | Never Goon | 462m | $0 | — |
| B1fWZHVzUMzi5FFL8qW63MT1FTscpXFcBuJUkUpuN4uP | Never Goon | 949m | $0 | — |
| DtiuTugvNH8QiZbPoMy9raow3WWFEyQuRc2Rq9tc9uDX | Never Goon | 2m | $0 | — |
Deterministic Deep Dive
Verdict: —
Generated: —
Information only, not buy or sell advice. Meme coins are extremely risky and most go to zero.